Objekta grau
Produkteigenschaften
Werk | Serie | Farbdefinition | Oberfläche | Trittsicherheit |
---|---|---|---|---|
Westerkappeln | Objekta | grau | unglasiert | R11 |
- Belastbar
- Hygienisch
- Säure- und Alkalibeständig
- Schwalbenschwanzrückseite für perfekte Verbindung zum Montagematerial
- Unglasiert
- Herstellung nach DIN EN 14411
- In den Stärken von 10 bis 18 mm erhältlich
- 6 Farben
Verfügbare Formate
Format Nr. | Abmessungen (mm) Breite x Höhe x Stärke | m²/lm pro Paket | Stück/m²/lm | kg/m²/lm pro Stück | Stück pro Paket | Pakete pro Palette | Stück pro Palette | m²/lm pro Palette | kg pro Palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100 | 240 x 115 x 10 | 0,727 m² | 33 Stück/m² | 21 kg/m² | 24 | 72 | 1.728 | 52,344 m² | 1.099 kg |
1100/3 | 240 x 115 x 13 | 0,576 m² | 33 Stück/m² | 27 kg/m² | 19 | 72 | 1.368 | 41,472 m² | 1.119 kg |
1100/5 | 240 x 115 x 15 | 0,515 m² | 33 Stück/m² | 31,5 kg/m² | 17 | 72 | 1.224 | 37,08 m² | 1.165 kg |
1100/10 | 240 x 115 x 18 | 0,424 m² | 33 Stück/m² | 38 kg/m² | 14 | 72 | 1.008 | 30,528 m² | 1.161 kg |
1120 | 240 x 115 x 20 | 0,364 m² | 33 Stück/m² | 42 kg/m² | 12 | 72 | 864 | 26,208 m² | 1.100 kg |
1610 | 240 x 240 x 12 | 0,75 m² | 16 Stück/m² | 26 kg/m² | 12 | 60 | 720 | 45 m² | 1.170 kg |
1640 | 310 x 310 x 12 | 1 m² | 10 Stück/m² | 26 kg/m² | 10 | 42 | 420 | 4,20 m² | 1.092 kg |
Anwendungsgebiete
- Lebensmittelverarbeitende Industrie
- kommerzielle Küchen
- Industrie- und Gewerbebauten
- Verkehrsbauten
- Lagerhallen
- Schwimmstätten
- Sportstätten
- Innen - und Aussenbereich von privaten und öffentlichen Bauten
- etc.
Produktanfrage